LPG CYLINDER
 
					HR40032
CLASSIFICATION:LPG CYLINDER
DETAILS
| 编号Part No. | HR40032 | 
| 型号Type | HJL II 400-118-2.2T | 
| 充装重量FilledWt (kg) | ≤48 | 
| 空瓶重量EmptyWt(kg) | 44.5 | 
| 水容积Volume(L) | 118 | 
| 高度H(mm) | 1210 | 
| 瓶体外径O.D(mm) | 407 | 
| 内径I.D(mm) | 400 | 
| 护罩直径G.D(mm) | 228 | 
| 底座直径B.D(mm) | 400 | 
| 工作压力W.Pressure(Mpa) | 2.2 | 
| 试验压力T.Pressure(Mpa) | 3.3 | 
| 阀门PartNo.of Valve | BWF-1 | 
| 执行标准StandardAdopted | GB/T5100 | 
 
				 
 			 
 			 
 			 
			 
				